Máquina universal de ensaio eletromecânica, coluna dupla
A máquina universal de ensaio eletromecânica foi projetada para testes de materiais com alta força, oferecendo capacidades de carga de até 2000 kN para aplicações mecânicas exigentes, como tração, compressão, flexão, cisalhamento, descascamento e outras. Adequado para materiais metálicos e não metálicos, o sistema foi projetado para atender aos rigorosos requisitos de teste das indústrias aeroespacial, automotiva, de aço para construção e outras indústrias de alto desempenho.
Uma estrutura de portal resistente combinada com uma base reforçada montada no chão garante rigidez excepcional, baixa vibração e desempenho de carga altamente estável sob níveis extremos de força. Para atender às diversas necessidades de aplicação, a máquina de teste universal oferece configurações de estrutura de carga padrão e de altura estendida.
Uma gama abrangente de acessórios opcionais, como fornos de alta temperatura, câmaras ambientais, extensômetros automáticos, extensômetros de vídeo e sistemas de medição de deformação, amplia ainda mais a capacidade de teste para pesquisas avançadas e fluxos de trabalho especializados.
O sistema de guia de coluna dupla oferece rigidez lateral superior, garantindo maior precisão de alinhamento e melhor precisão de medição. Com uma velocidade máxima de teste de 850 mm/min e uma velocidade de retorno de 1200 mm/min, o sistema aumenta significativamente a eficiência geral do teste.
Chapas e barras de aço, vergalhões, fixadores, correntes de ancoragem, fios de aço e outros materiais metálicos de alta resistência.
- ISO 7500-1, ISO 9513, ISO6892, ISO 15630, ISO 15835
- ASTM E8, ASTM E4, ASTM E 83, ASTM A370, AC133, ASTM A416
| Modelo | |||||
| Capacidade, kN | 50/100 | 200/300 | 500/600 | 1000 | 2000 |
| Velocidade máxima, mm/min | 850 | 600 | 330 | 300 | 326 |
| Velocidade mínima, mm/min | 0.00005 | 0.00005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
| Velocidade máxima de retorno, mm/min | 1200 | 1200 | 500 | 400 | 400 |
| Resolução de posição, μm | 0.0095 | 0.0067 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
| Rigidez da estrutura, kN/mm | 270 | 380 | 900 | 1300 | 1600 |
| Dimensões, mm | 1175x710x2550 | 1430x850x2760 | 1430x850x2760 | 1436x1000x3100 | 1842x1150x3803 |
| Peso líquido, kg | 1000 | 1225 | 2960 | 5480 | 12554 |
| Potência, W | 2 | 2 | 7 | 11 | 23.5 |
| Alimentação elétrica | 380V±10%, 50Hz/60Hz, trifásica | ||||
| Faixa de força | 500N-2000kN 0.2%-100%FS, 10N-250N 0.4%-100%FS | ||||
| Precisão da força | ±0.5% da leitura | ||||
| Normas | GB/T 16825.1, ISO 7500, classe 0.5, ASTM E4 | ||||
| Precisão da velocidade de teste | ±0.2% da velocidade definida | ||||
| Precisão da posição | ±0.2% da posição definida ou 0,01 mm, o que for maior | ||||
| Resolução da força | 1/600,000FS | ||||
| Resolução da extensão | 1/600,000FS | ||||
| Frequência de amostragem de dados de canal único, Hz | 1200 | ||||
| Frequência de controle, Hz | 1200 | ||||
| Modelo | Dimensão, mm | Deslocamento da cruzeta, mm | Largura do teste, mm | Largura da tela touchscreen, mm |
| AxBxC | H | W | A1 | |
| Padrão (espaço único) | 1175x710x2550 | 1350 | 600 | 1655 |
| Padrão (espaço duplo) | 1175x710x2620 | 1250 | ||
| +300 mm modelo com altura estendida (espaço simples) | 1175x710x2850 | 1650 | ||
| +300 mm modelo com altura estendida (espaço duplo) | 1175x710x2920 | 1550 | ||
| 600 mm modelo com altura estendida (espaço simples) | 1175x710x3150 | 1950 | ||
| 600 mm modelo com altura estendida (espaço duplo) | 1175x710x3220 | 1850 |
| Modelo | Dimensão, mm | Distância de aderência , mm | Deslocamento da cruzeta, mm | Largura de teste,mm | Largura da tela touchscreen,mm |
| AxBxC | H | W | A1 | ||
| Padrão (espaço único) | 1430x850x2760 | 750 | 1640 | 750 | 2300 |
| Padrão (espaço duplo) | 1430x850x2840 | 650 | 1540 | ||
| +300 mm modelo com altura estendida (espaço simples) | 1430x850x3060 | 1050 | 1940 | ||
| +300 mm modelo com altura estendida (espaço duplo) | 1430x850x3140 | 950 | 1850 |
| Modelo | Dimensão, mm | Distância da aderência mm | Deslocamento da cruzeta, mm | Largura de teste, mm | Largura da tela touchscreen, mm |
| AxBxC | H | W | A1 | ||
| Padrão (espaço único) | 1570x1000x3100 | 500 | 1800 | 890 | 2450 |
| Padrão (espaço duplo) | 1570x1000x3250 | 900 | 1700 | ||
| +300 mm modelo com altura estendida (espaço simples) | 1570x1000x3400 | 800 | 2100 | ||
| +300 mm modelo com altura estendida (espaço duplo) | 1570x1000x3550 | 600 | 2000 |
| Modelo | Dimensão, mm | Distância da aderência, mm | Deslocamento da cruzeta, mm | Largura do teste, mm |
| AxBxC | H | W | ||
| Padrão (espaço único) | 1842x1150x3803 | 800 | 2300 | 1150 |
Forno de alta temperatura
Controle
Controle remoto
Câmara ambiental (alta/baixa temperatura)
Sistema de cinto
Alinhamento de garra (dispositivo de ajuste de coaxialidade)
Garra hidráulica
Também fornecemos uma variedade de acessórios para todos os tipos de equipamentos de ensaio mecânico.






