Máquina universal de ensaio servo-hidráulica, espaço duplo, garra de ação em cunha
A máquina de ensaio servo-hidráulica com espaço duplo de teste possui um atuador montado na parte inferior e dois espaços de teste totalmente independentes:
- Espaço de ensaio superior (entre as cruzetas superior e inferior): usado principalmente para testes de tração.
- Espaço de ensaio inferior (entre a cruzeta inferior e a mesa de teste): projetado para testes de compressão, flexão, cisalhamento e flexão.
Ambos os espaços podem ser configurados elevando ou abaixando a cruzeta inferior por meio de um sistema de parafuso de avanço, permitindo um ajuste flexível para acomodar diferentes tamanhos de amostras e configurações de teste. Esta máquina de ensaio é amplamente utilizada para testes de tração, compressão, flexão, cisalhamento e flexão de materiais metálicos. Com garras apropriadas, ela também pode suportar uma ampla gama de testes em vários componentes estruturais.
Fixadores, vergalhões, correntes, soldas, peças fundidas.
- ISO 7500-1, ISO 9513, ISO6892, ISO 15630, ISO 15835, BS 4449, ASTM E8, ASTM E 83, ASTM E4, ASTM A370, ASTM A416
- Estrutura de carga de alta rigidez
Estrutura de coluna dupla para serviços pesados com excelente rigidez axial e lateral
A alta e estável precisão de alinhamento garante medições confiáveis - Sensor de deslocamento de fio de alta resolução
Excelente resolução de deslocamento para detecção precisa de movimento, proporcionando medições estáveis e precisas - Gabinetes de proteção duráveis
Proteção de segurança em PC de alta resistência que economiza espaço de instalação
Design fácil de operar, oferecendo maior proteção ao operador - Área de teste limpa e organizada
As tampas de borracha contra poeira na mesa de teste minimizam a contaminação
As cortinas contra poeira nas garras inferiores ajudam a manter um ambiente de trabalho organizado e com baixa manutenção - Atuador hidráulico de baixo atrito
Construção do cilindro resistente à corrosão e ao desgaste
Características de amortecimento superiores com uma longa faixa de curso para uma carga suave e controlada - Célula de carga de alta precisão
Excelente resistência a forças laterais e forte capacidade de sobrecarga - Unidade de potência hidráulica de alta eficiência
Design integrado compacto
O controle de acompanhamento da pressão diferencial reduz a geração de calor e diminui o consumo de energia - Sistema de proteção abrangente
Proteção de limite mecânico
Proteção contra sobrecarga e proteção contra superaquecimento do motor
Função de parada de emergência para desligamento seguro e imediato
O espaço de ensaio vertical pode ser personalizado de acordo com requisitos de teste específicos.
| Modelo | ||||||
| Capacidade, kN | 300 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | |
| Precisão de calibração | Classe 0.5 | |||||
| Precisão de força | >±0.5% | |||||
| Faixa de força | 1%-100%FS | |||||
| Resolução de força | 1/500,000FS | |||||
| Faixa de extensão | 1%-100%FS | |||||
| Precisão de extensão | >±0.5% | |||||
| Resolução de extensão | 1/500,000 de extensão máxima | |||||
| Resolução de posição,, mm | 0.004 | |||||
| Precisão da posição | >±0.5% da leitura | |||||
| Curso do atuador (pistão), mm | 150 | 250 | 250 | 250 | 300 | |
| Velocidade do atuador (pistão), mm/min | 0-180 | 0-140 | 0-90 | 0-70 | 0-100 | |
| Velocidade da cruzeta média, mm/min Apenas para ajuste do espaço de teste | 350 | 270 | 310 | 360 | 240 | |
| Velocidade de carga de força, FS/s | 0.05%-2% | |||||
| Coluna | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Diâmetro das amostras redondas, mm | ⌀10-⌀20 ⌀20-⌀32 | ⌀10-⌀21 ⌀21-⌀31 ⌀31-⌀40 | ⌀12-⌀23 ⌀23-⌀35 ⌀35-⌀45 ⌀45-⌀55 | ⌀15-⌀30 ⌀30-⌀55 ⌀55-⌀70 | ⌀30-⌀70 ⌀70-⌀110 | |
| Espessura das amostras planas, mm | 2-13 13-25 | 2-16 16-30 | 2-20 20-40 | 10-40 40-70 | 10-60 60-100 | |
| Placas de compressão, mm | ⌀120 | ⌀150 | 200x200 | ⌀240 | ⌀280 | |
| Dimensões da unidade de potência hidráulica (comprimento x largura x altura), mm | 1150x600x900 | 1150x630x1000 | ||||
| Peso da unidade de potência hidráulica, kg | 300 | 400 | ||||
| Vazão da unidade de potência hidráulica,, L/min | 5 | 5 | 5 | 7.2 | 12 | |
| Potência, kW | 2.5 | 3.5 | 4 | 6 | 6 | |
| Alimentação elétrica | 380V, 50Hz, trifásica, 5 linhas | |||||
| Peso da estrutura, kg | 1500 | 2500 | 3500 | 6800 | 10220 | |
| Modelo | Dimensão total AxBxC,mm | Espaço de tração máximo D,mm | Espaço de compressão máximo E,mm | Largura de teste F,mm |
| HUT305A | 820x570x1955 | 520 | 520 | 410 |
| HUT605A | 940x650x2400 | 710 | 700 | 435 |
| HUT106A | 1020x670x2600 | 750 | 660 | 450 |
| HUT206A | 1370x820x3150 | 900 | 750 | 730 |
| HUT306A | 1320x950x3958 | 1200 | 1000 | 530 |
Também fornecemos uma variedade de acessórios para todos os tipos de equipamentos de ensaio mecânico.









