Solicite uma cotação
Série EBT-A (20 kN-100 kN)
Máquina de ensaio de flexão de chapas metálicas
A máquina de ensaio de flexão de chapas metálicas foi projetada especificamente para a avaliação da flexibilidade de chapas metálicas. Ela suporta testes de flexão em três pontos e achatamento (esmagamento), permitindo a aquisição em tempo real da força de teste, ângulo de flexão e outros parâmetros-chave para uma análise detalhada do desempenho de flexão e ductilidade do material.
Normas
GB/T 15825.5-2008, GB/T 232-2010, ISO 7438-2005, VDA 238-100
Características
- A estrutura principal adota uma configuração vertical. Com um cilindro servoelétrico montado na parte superior conectado a uma célula de carga do tipo raio, o testador oferece alta precisão de medição, excelente linearidade e forte resistência a forças laterais.
- Os rolos de suporte horizontais são posicionados por um parafuso de esfera acionado por servomotor, permitindo o ajuste automático e preciso do intervalo de teste de acordo com o tamanho da amostra e os requisitos do teste.
- Equipado com um servomotor Yaskawa de ampla tensão e controlador, oferecendo fornecimento de energia confiável, manutenção mínima e excelentes características de controle de força/velocidade.
- A correia síncrona com dentes em arco proporciona transmissão sem folga com controle preciso da relação, estabilidade operacional de longo prazo e desempenho sem manutenção.
Especificações técnicas
| Modelo | | | |
| Força máxima vertical | 20kN | 50kN | 100kN |
| Força máxima horizontal | 20kN | 50kN | 100kN |
| Faixa de força | 1%-100%FS | 1%-100%FS | |
| Precisão da força | 0.5% da leitura | 0.5% da leitura | |
| Resolução da força | 1/500,000FS | 1/500,000FS | |
| Resolução de posição, mm | 0.3μm | 0.3μm | |
| Velocidade vertical máxima do pistão | 0.01-200mm/min | 0.01-200mm/min | |
| Curso vertical máximo | 150mm | 200mm | |
| Velocidade de deslocamento dos suportes horizontais | 0.01-50mm/min | 0.01-100mm/min | |
| Distância entre os rolos de suporte | 1-50mm | 1-100 | |
| Rolos de suporte | ⌀20x70, ⌀30x70 | ⌀20x70, ⌀30x70 | |
| Diâmetro do mandril | R0.8, R1.0, R1.1, R1.2, R1.3, R1.4, R1.5, R1.6, R1.8, R2.0, R2.5, R2.8, R3.0, R3.2, R3.6, R4.0, R4.4, R4.8 (opcional) | ||
| Espessura do molde/diâmetro do mandril para curva em U | 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3.0, 3.2, 3.6, 4.0, 5.0, 5.6, 6.0, 6.4, 7.2, 8.0, 8.8, 9.6 (opcional) | ||
| Tamanho da amostra | 0.5-4mm | 0.5-4mm | |
| Dimensões (LxPxA) | 950x680x1720mm | 1270x700x2174mm | |
| Alimentação elétrica | 2kW (AC220V, 50HZ, monofásica) | 2kW (AC220V, 50HZ, monofásica) | |
| Peso | 750kg | 1350kg | |
Também fornecemos uma variedade de acessórios para todos os tipos de equipamentos de ensaio mecânico.



