Solicite uma cotação
Série PIT-J (1J-50J)
Máquina de ensaio de impacto pendular para plásticos, teste de impacto Charpy/Izod
Este sistema de ensaio de impacto pendular para plásticos suporta as metodologias Charpy e Izod e é amplamente aplicado na avaliação de impacto de materiais plásticos e tubos plásticos. Quando configurado com um pêndulo de impacto por tração e acessórios dedicados, o equipamento também permite realizar testes de impacto em filmes e folhas plásticas.
Normas
ISO 179, ISO 180, ISO13802 ISO 8256, ISO 9854.1, ASTM D256, ASTM D1822, ASTM D6110
Ensaio suportado
Charpy, Izod, ensaio de impacto por tração
Características
- Um codificador sem eixo permite uma resolução angular de 0,045°, garantindo uma medição altamente precisa da energia de impacto.
- O codificador sem eixo gira sem atrito (além do atrito mínimo do rolamento e do vento), tornando a perda de energia durante a detecção do ângulo excepcionalmente baixa.
- Uma interface touchscreen simplifica a configuração das dimensões da amostra, energia do pêndulo, unidades e parâmetros de calibração, ao mesmo tempo em que fornece uma exibição intuitiva da energia absorvida e da resistência ao impacto. energia absorvida e resistência ao impacto
- A substituição do pêndulo é simples, permitindo uma alternância perfeita entre as configurações de teste Charpy, Izod e tração-impacto.
- Um mecanismo giratório de alinhamento rápido garante o posicionamento preciso do centro da amostra para o teste Charpy.
- Suportes rígidos são fixados por meio de uma interface de encaixe em cauda de andorinha. A troca dos suportes requer a remoção de apenas dois parafusos, permitindo uma conversão rápida entre os modos de teste.
- O design da estrutura de coluna única oferece amplo espaço para testes e permite a integração conveniente de acessórios para testes de impacto em baixa temperatura em futuras atualizações.
Especificações técnicas
| Modelo | | ||||
| Display | Digital | Software | Instrumentação | ||
| Energia máxima de impacto | 50J (dependendo dos pêndulos) | ||||
| GB, ISO | Charpy, J | 1, 2, 4, 5, 7.5, 15, 25, 50 | |||
| Izod, J | 1, 2.75, 5.5, 11, 22 | ||||
| Charpy instrumentado, J | 7.5, 15, 25, 50 | ||||
| Izod instrumentado, J | 5.5, 11, 22 | ||||
| Impacto de tração, J | 7.5, 15, 25 | ||||
| ASTM | Charpy, J | 2.7, 5.4, 10.8, 21.6 | |||
| Izod, J | 2.7, 5.4, 10.8, 21.6 | ||||
| Charpy (GB, ISO) | Comprimento do pêndulo, mm | 230 (≤4J), 395 | |||
| Velocidade de impacto, m/s | 2.9 (≤4J), 3.8 | ||||
| Ângulo da ponta do percussor, ° | 30±1 | ||||
| Raio da borda do percussor, mm | 2±0.5 | ||||
| Raio de curvatura das bigornas, mm | 1±0.1 | ||||
| Ângulo de inclinação das bigornas, ° | 5±1 | ||||
| Ângulo de conicidade das bigornas, ° | 10±1 | ||||
| Ângulo de impacto, ° | 150 | ||||
| Vão do suporte Chapry, mm | 40, 60, 62, 70 | ||||
| Izod (GB, ISO) | Comprimento do pêndulo, mm | 335 | |||
| Velocidade de impacto, m/s | 3.5 | ||||
| Ângulo da ponta do percussor, ° | 75 | ||||
| Raio da borda do percussor, mm | 0.8±0.2 | ||||
| Ângulo de inclinação do percussor, ° | 5 | ||||
| Ângulo de inclinação do percussor , ° | 10 | ||||
| Ângulo de impacto, ° | 150 | ||||
| Raio do torno Izod , mm | 0.2±0.1 | ||||
| Tensile impact (GB, ISO) | Comprimento do pêndulo, mm | 395 | |||
| Velocidade de impacto, m/s | 3.8 | ||||
| Ângulo da ponta do percussor, ° | 150 | ||||
| Massa da cruzeta , g | 60, 120 | ||||
| Charpy (ASTM 6110) | Comprimento do pêndulo, mm | 327 | |||
| Velocidade de impacto, m/s | 3.46 | ||||
| Ângulo da ponta do percussor, ° | 45 | ||||
| Raio da borda do percussor, mm | 3.17±0.12 | ||||
| Ângulo de curvatura das bigornas, mm | 3.17±0.12 | ||||
| Ângulo de impacto, ° | 150 | ||||
| Vão do suporte Chapry, mm | 95.3 | ||||
| Izod (ASTM D256) | Comprimento do pêndulo, mm | 335 | |||
| Velocidade de impacto, m/s | 3.46 | ||||
| Ângulo da ponta do percussor, ° | 80 | ||||
| Raio da borda do percussor, mm | 0.8 | ||||
| Ângulo de impacto, ° | 145.2 | ||||
| Raio de torno Izod, mm | 0.25 | ||||
| Resolução angular, ° | 0.045 | ||||
| Resolução energética, FS | >1/2375FS | ||||
| Capacidade do transdutor de impacto instrumentado, kN | / | 2 | |||
| Precisão do transdutor de força, FS | / | ≤1% | |||
| Frequência de resposta, MHz | / | 800 | |||
| Resolução AD, bits | / | 16 | |||
| Frequência de amostragem, MHz | / | 2 | |||
| Peso da máquina, kg | 140 | ||||
| Alimentação elétrica | 300W (220V±10%, 50Hz, monofásica) | ||||
Também fornecemos uma variedade de acessórios para todos os tipos de equipamentos de ensaio mecânico.


