Medidor de índice de fluidez
Os medidores de índice de fluidez são instrumentos de precisão projetados para medir a taxa de fluxo de fusão de materiais termoplásticos em condições de teste específicas. A taxa de fluxo de fusão (MFR) ou taxa de volume de fusão (MVR) representa a massa ou o volume de polímero fundido extrudado através de uma matriz padronizada em 10 minutos a uma temperatura e carga definidas. Este parâmetro é fundamental para avaliar o comportamento do processamento do polímero, garantir a consistência do material e apoiar o controle de qualidade do lote em todos os ambientes de produção.
- Plásticos de uso geral: PE, PP, PS, ABS, PVC, etc.
- Plásticos de engenharia: PA (Nylon), PC, POM, PBT, PET e outros.
ISO 1133-1, ISO 1133-2, ASTM D1238, JJG 878, GB/T 3682.1, GB/T 3682.2, JB/T 5456
| Modelo | MFI452B |
| Faixa de temperatura | 50-450℃ |
| Variação de temperatura em 4 horas | ≤±0.5℃ |
| Desvio máximo permitido da temperatura de teste exigida: 75 mm acima da superfície superior da matriz padrão | ≤0.25℃ |
| Resolução de temperatura | 0.1℃ |
| Faixa de medição | Método A: 0.1-50 Método B: 0.1-2000 |
| Erro de deslocamento | ≤±0.02 mm |
| Resolução de deslocamento | 0.003 mm |
| Faixa de medição de deslocamento | 25.5 mm |
| Intervalo de recuperação da temperatura após a troca das amostras de teste | ≤3 minutos |
| Resolução de tempo | 0.01 segundo |
| Diâmetro interno da matriz | ⌀2.095±0.005 mm |
| Diâmetro interno do cilindro | ⌀9.550±0.007 mm |
| Precisão dos pesos | ≤±0.5% |
| Pesos padrão | 325g, 1200g, 2160g, 3800g, 5000g, 10000, 21600 |
| Dimensões | 350x435x660 mm |
| Peso | 35 kg |
| Alimentação elétrica | 1.5kW (220V±10%, AC, 50Hz) |
Também fornecemos uma variedade de acessórios para todos os tipos de equipamentos de ensaio mecânico.








