Solicite uma cotação
TSV Series
Máquina de ensaio HDT/Vicat (ensaio de deflexão térmica e temperatura de amolecimento Vicat)
As máquinas de ensaio HDT/Vicat são amplamente utilizadas para determinar a temperatura de deflexão térmica (HDT) e a temperatura de amolecimento Vicat (VST) de materiais termoplásticos e poliméricos.
Materiais de teste
Plásticos, borracha e outros materiais à base de polímeros.
Normas
- ISO2507, ISO75, ISO306, ASTM D1525-00, ASTM D 648-01
- GB/T8802-2001, GB/T1633-2000, GB/T1634.1-2019, GB/T1634.2-2019
Especificações técnicas
| Modelo | | | | |
| Test station | 3 | 4 | 6 | |
| Immersion bath volume | 9L | 9L | 14L | |
| Heat transfer medium | Dimethyl silicone oil, < 300℃ Viscosity: 300 cSt, or 300 mm2/s Silicon oil: DON CORNING PMX-200 350 cSt, Shin-Etsu KF96-300 | |||
| Or transformer oil, 10#, < 200℃ | ||||
| Temperature sensor | 3 | 4 | 6 | |
| Temperature range | Ambient - 300℃ | |||
| Temperature accuracy | ±0.5℃ | |||
| Heating speed | Speed A | 5±0.5℃/6min | ||
| Speed B | 12±1℃/6min | |||
| Micrometer | 3 | 4 | 6 | |
| Deformation measurement range | 0-10mm | |||
| Deformation resolution | 0.001mm | |||
| Deformation measurement accuracy | 0.003mm | |||
| Capacidade de carga Vicat | GA=10N±0.2N, GB=50N±1N | |||
| Teste HDT | Método A: Tensão da fibra 1.80Mpa | |||
| Método B: Tensão da fibra 0.45Mpa | ||||
| Método C: Tensão da fibra 8.00Mpa | ||||
| Extensão do teste HDT | Extensão externa: 100mm, ASTM D648 Extensão interna: 64mm, ISO 75 | |||
| Potência máxima de aquecimento | 4.5kW | |||
| Alimentação elétrica | AC380V±10% 50HZ 16A, trifásica | |||
| Dimensões (CxLxA) | 816x620x720mm | 1020x620x720mm | ||
| Peso | 115kg | 180kg | ||
| Resfriamento | 45min (280℃ to 25℃, com resfriador) | |||
Também fornecemos uma variedade de acessórios para todos os tipos de equipamentos de ensaio mecânico.






